ТСЗИ-6,0
(Включая НДС)
Описание
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В одно из | 24; 36; 42; 127; 220; 380 |
Номинальная мощность, кВА | 6,0 |
Материал обмоток | алюминий |
Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-93 | В или F |
Габаритные размеры трансформатора (LxBxH), мм | 440х300х430 |
Macca трансформатора, кг | 43 |
Производитель: Кавик