ТМТО-100 предназначен для преобразования электроэнергии в составе устройств термической обработки бетона и грунта.
| Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 100 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 3х380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 55, 65,75,85,95 |
| Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, А | 750 |
| Ток на стороне НН при напряжении 75 В, А | 720 |
| Ток на стороне НН при напряжении 85 В, А | 680 |
| Ток на стороне НН при напряжении 95 В, А | 608 |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Д/Д-11-11 |
| Переключатель | ПБВ |
| Габаритные размеры, мм | 780*760*1200 |
| Масса масла (не более), кг | 140 |
| Масса (не более), кг | 665 |





Отзывы
Отзывов пока нет.